Size Guide

Quick guide:
Long pants are 5cm longer than regular, same waist width as regular Short pants 5cm shorter then regular, 6cm wider waist width than regular
Women
| Lundhags sizes |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| International | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 Height cm | 164-168 | 164-170 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 |
| 2 Chest cm | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-103 | 105-108 |
| 3 Waist cm | 63-65 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-89 |
| 4 Hip cm | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-111 | 113-116 |
| 5 Inseam cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81.5 | 82 |
Men
| Lundhags sizes | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
| Lundhags sizes for outdoor pants |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Inch for pants | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1 Height cm | 168-172 | 173-177 | 178-181 | 182-185 | 186-188 | 189-190 | 191-192 |
| 2 Chest cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
| 3 Waist cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
| 4 Hip cm | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-118 | 119-123 |
| 5 Inseam cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| 5 Inseam inch | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Men long pants
| Lundhags long sizes | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| German sizes | 94 | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 |
| Inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| 1 Height cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-190 | 191-193 | 194-195 |
| 3 Waist cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
| 5 Inseam cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 5 Inseam inch | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Men short pants
| Lundhags short sizes | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| German sizes | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Inch | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1 Height cm | 172-175 | 178-181 | 182-186 | 186-188 | 189-190 | 191-192 |
| 3 Waist cm | 85-88 | 89-92 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-111 |
| 5 Inseam cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 5 Inseam inch | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Men sizing overview for pants
| Regular | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Long | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |
| Short | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |





